項目 | 技術要求 | 試驗方法 | ||
---|---|---|---|---|
A號 | B號 | |||
運動粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 28 | GB/T265 | |
閃點(開口),℃ ≮ | 200 | 190 | GB/T3536 | |
水分,%≯ | 無 | 無 | GB/T260 | |
傾點,℃ ≯ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
熱氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.25 | 1.25 | SH/T0219 |
殘炭增加值,% ≯ | 1.2 | 1.2 | ||
冷卻性能(液溫60℃,不攪拌) | 特性溫度℃ ≮ | 680 | 680 | ISO/9950 |
最大冷速,℃s ≮ | 95 | 105 |
采用水性淬火液進行滲碳鋼熱處理淬火,要求滲碳鋼具有良好的性能。
使用防飛濺劑焊接時,濺落在產品的金屬表面上的焊渣可自行脫落,輕輕一碰即可除掉。
經過不銹鋼酸洗鈍化液處理過的不銹鋼工件表面會產生銀白色致密、美觀的鈍化膜。
在金屬切削過程中,目前廣泛應用的切削液具有冷卻作用、潤滑作用、清洗與排屑作用,還有防銹作用。
焊接時按照正確的步驟操作,就可避免焊接時出現氣孔。
根據可燃物的類型和燃燒特性,國家標準火災分為A、B、C、D、E、F六類。A類火災是指固體物質火災。